

全主動電纜橋架系列--前堵截
-
提升能保證:
售前服務記費技藝詢問
售中匠人銷售團隊來樣加工
售后維修服務1對1廚藝提攜
收費獲得報價
13921212727
序號順序NO. | 項目 Item | 單園 Unit | 產品參數 Parameter | 微信備注 Remark | |
1 | 合吃 鋼筋取樣 料 Material | 范列 Type | 熱浸鋅板、熱軋帶鋼 galvanized sheet,strip steel,etc | ||
產品抗彎強度 Strength of material sheet | Map | ≥350 | |||
板板材厚度 Thickness of material sheet | mm | 0.6~2.0 | |||
2 | 主產金橋銅業跨接線的截面積大小 Profile sizes | mm | 100mm≤§≤960mm | ||
3 | 主產地頻率 Production speed | m/min | 沖孔邊緣約4米/min、 擠壓成型線條為10米/7分鐘 Punching speed:about 4m/min Forming speed:about10m/min | ||
4 | 輥輪數據資料 Material of roller | GCr15退火代理 GCr15 quenching treatment | |||
5 | 能夠體例 Drive type | 小齒輪 Gearbox driven | |||
6 | 電氣自動化總馬力 Motor Power | kw | 約75 About 75 | ||
7 | 電機控制系統組織體制 Electric control system | PLC變頻式合理 PLC variable frequency control | |||
8 | 形態長寬高(長X寬X高) Dimensions(Length*width*height) | m | 55X4X3.9 |
24小時辦事熱線:13921212727